当前位置:首页 > 世界软实力500强排行榜 > 2016世界软实力500强
成果展示
2016世界软实力500强
2016世界软实力500强
成果说明:

注:本次公司软实力排名系全球第四次发布,按照邓正红研创的软实力指数工具和各企业2015年度业绩,依次计算出软实力指数和软实力价值,排名顺序以软实力价值为依据,若软实力价值相同,则以软实力指数为依据。

排名 公司 国家(地区) 软实力指数 软实力价值(亿美元)
1 苹果/Apple 美国 0.9373 503.32
2 吉利德科学/Gilead Sciences 美国 1.4037 254.07
3 阿尔法贝特(谷歌)/Alphabet 美国 1.4684 249.63
4 诺和诺德/Novo Nordisk 丹麦 4.5204 235.06
5 阿里巴巴/Alibaba 中国大陆 1.8685 205.53
6 强生/Johnson & Johnson 美国 1.0690 164.62
7 诺华/Novartis 瑞士 0.8318 146.40
8 罗氏控股/Roche Holding 瑞士 1.2845 118.17
9 家得宝/Home Depot 美国 1.6456 115.19
10 维萨/Visa 美国 1.6835 114.48
11 万事达信用卡/MasterCard 美国 2.8903 109.83
12 脸谱/Facebook 美国 2.6730 98.90
13 微软/Microsoft 美国 0.9657 98.50
14 葛兰素史克/GlaxoSmithKline 英国 0.7404 95.51
15 中国移动/China Mobile 中国大陆 0.5336 91.24
16 腾讯控股/Tencent Holdings 中国大陆 1.8422 84.74
17 奥驰亚集团/Altria Group 美国 1.6223 84.36
18 塔塔咨询服务公司/Tata Consultancy Services 印度 2.2552 83.44
19 英特尔/Intel 美国 0.6886 79.19
20 中国工商银行/ICBC 中国大陆 0.1782 78.74
21 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway 美国 0.3253 78.40
22 迪士尼/Walt Disney 美国 0.8529 77.61
23 百度/Baidu 中国大陆 1.4625 77.51
24 雀巢公司/Nestle 瑞士 0.8221 77.28
25 埃克森美孚/ExxonMobil 美国 0.4725 76.55
26 威瑞森通信/Verizon Communications 美国 0.4191 75.45
27 耐克/Nike 美国 1.9779 75.16
28 国际商用机器公司/IBM 美国 0.5759 74.29
29 印第纺织/Inditex 西班牙 2.2789 72.92
30 甲骨文/Oracle 美国 0.7860 69.17
31 可口可乐/Coca-Cola 美国 0.9454 69.01
32 星巴克/Starbucks 美国 2.7192 67.98
33 沃尔玛/Wal-Mart Stores 美国 0.4506 66.23
34 思科系统/Cisco Systems 美国 0.6280 64.68
35 3M公司/3M 美国 1.3452 64.57
36 宝洁/Procter & Gamble 美国 0.7509 63.07
37 中国建设银行/China Construction Bank 中国大陆 0.1718 62.54
38 麦当劳/McDonald's 美国 1.2754 61.22
39 埃森哲/Accenture 爱尔兰 1.6486 61.00
40 三星电子/Samsung Electronics 韩国 0.3689 60.86
41 安进/Amgen 美国 0.8773 60.53
42 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利时 0.7138 59.24
43 H&M 瑞典 2.4248 55.77
44 联合利华/Unilever 荷兰 1.0210 55.14
45 生化基因-艾迪克公司/Biogen Idec 美国 1.4624 51.18
46 联合包裹/United Parcel Service 美国 1.0240 49.15
47 富国银行/Wells Fargo 美国 0.2044 46.40
48 百事可乐/PepsiCo 美国 0.8915 46.36
49 德州仪器/Texas Instruments 美国 1.5906 46.13
50 辉瑞制药/Pfizer 美国 0.5857 45.10
51 艾伯维(原名雅培生命)/AbbVie 美国 0.8824 45.00
52 欧莱雅集团/L'Oréal Group 法国 1.2039 44.54
53 中国农业银行/Agricultural Bank of China 中国大陆 0.1533 44.15
54 Priceline集团/The Priceline Group 美国 1.6960 44.10
55 丰田汽车/Toyota Motor 日本 0.2232 43.08
56 中国银行/Bank of China 中国大陆 0.1559 42.39
57 摩根大通/JPMorgan Chase 美国 0.1798 42.25
58 贵州茅台/Kweichow Moutai 中国大陆 1.6747 41.87
59 TJX公司/TJX Cos 美国 1.8081 41.59
60 亿滋国际/Mondelēz International 美国 0.5664 41.35
61 美国电报电话公司/AT&T 美国 0.2866 37.83
62 高通/Qualcomm 美国 0.7473 36.62
63 利洁时集团/Reckitt Benckiser Group 英国 1.3280 35.86
64 康卡斯特/Comcast 美国 0.4219 34.59
65 利安德巴塞尔工业/LyondellBasell Industries 荷兰 0.7580 34.11
66 印孚瑟斯/Infosys 印度 1.5958 33.51
67 陶氏化学/Dow Chemical 美国 0.4405 33.48
68 SAP公司/SAP 德国 0.8980 32.33
69 帝亚吉欧/Diageo 英国 0.8363 31.78
70 南非米勒酿酒/SABMiller 英国 1.0227 30.68
71 KDDI株式会社/KDDI 日本 0.7663 30.65
72 德国默克/Merck 美国 0.6854 30.16
73 爱玛仕国际/Hermès International 法国 2.7222 29.94
74 CSL公司/CSL 澳大利亚 2.1182 29.65
75 高露洁棕榄集团/Colgate-Palmolive 美国 2.1058 29.48
76 英国电信/BT Group 英国 0.7408 28.89
77 大众仓储/Public Storage 美国 2.1413 27.84
78 联合健康集团/UnitedHealth Group 美国 0.4543 27.26
79 加拿大国有铁路公司/Canadian National Railway 加拿大 0.9427 26.40
80 韩国电力公司/Korea Electric Power 韩国 0.2233 26.13
81 CVS健康/CVS Health 美国 0.4934 25.65
82 礼来/Eli Lilly 美国 1.0383 24.92
83 百时美施贵宝/Bristol-Myers Squibb 美国 1.5493 24.79
84 拜耳/Bayer 德国 0.5370 24.16
85 澳洲电信/Telstra 澳大利亚 0.7527 24.08
86 赛诺菲/Sanofi 法国 0.4862 23.34
87 雷诺兹美国公司/Reynolds American 美国 0.6986 23.05
88 美国航空集团/American Airlines Group 美国 0.2939 22.33
89 花旗集团/Citigroup 美国 0.1410 22.28
90 劳氏/Lowe's 美国 0.8845 22.11
91 塞尔基因公司/Celgene 美国 1.3808 22.09
92 洛克希德马丁/Lockheed Martin 美国 0.6114 22.01
93 百胜餐饮集团/Yum Brands 美国 1.6742 21.76
94 阿斯麦控股/ASML Holding 荷兰 1.1999 21.60
95 宣威-威廉斯/Sherwin-Williams 美国 1.9608 21.57
96 富士重工/Fuji Heavy Industries 日本 0.6229 21.18
97 纳斯帕斯集团/Naspers 南非 1.9076 20.98
98 爱可泰隆公司/Actelion 瑞士 3.5696 20.95
99 美国银行/Bank of America 美国 0.1322 20.88
100 西门子/Siemens 德国 0.3198 20.79
101 新加坡电信/SingTel 新加坡 0.7389 20.69
102 波音公司/Boeing 美国 0.3939 20.48
103 广东温氏食品集团/Guangdong Wens Foodstuffs Group 中国大陆 2.0694 20.42
104 伊利诺伊工具/Illinois Tool Works 美国 1.0675 20.28
105 基恩士/Keyence 日本 1.8351 20.19
106 雅诗兰黛/Estée Lauder 美国 1.6742 20.09
107 联合大陆控股/United Continental Holdings 美国 0.2808 19.94
108 雷杰纳荣制药/Regeneron Pharmaceuticals 美国 3.1216 19.85
109 长江电力/China Yangtze Power 中国大陆 1.0321 19.61
110 Level 3通信公司/Level 3 Communications 美国 0.5675 19.29
111 诺基亚/Nokia 芬兰 0.7135 19.26
112 高知特信息技术/Cognizant Technology 美国 1.2011 19.22
113 发那科公司/Fanuc 日本 1.2658 18.99
114 好市多/Costco Wholesale 美国 0.8241 18.95
115 汇丰控股/HSBC Holdings 英国 0.1373 18.54
116 村田制作所/Murata Manufacturing 日本 1.0286 18.52
117 罗斯服饰零售/Ross Stores 美国 1.8387 18.39
118 沃尔格林博姿联合公司/Walgreens Boots Alliance 美国 0.5392 18.33
119 沙特基础工业公司/Saudi Basic Industries 沙特 0.3660 18.30
120 爱默生电气/Emerson Electric 美国 0.7312 18.28
121 长江和记实业/CK Hutchison 中国香港 0.3093 18.25
122 第一三共株式会社/Daiichi Sankyo 日本 0.6244 18.11
123 通用动力/General Dynamics 美国 0.5934 17.80
124 联合技术公司/United Technologies 美国 0.4447 17.79
125 麦格劳-希尔集团/McGraw-Hill 美国 1.4724 17.67
126 塔吉特/Target 美国 0.5180 17.61
127 巴斯夫/BASF 德国 0.3993 17.57
128 时代华纳/Time Warner 美国 0.4611 17.52
129 潘朵拉珠宝/Pandora 丹麦 3.1626 17.27
130 菲利普斯66/Phillips 66 美国 0.4106 17.25
131 汉高/Henkel 德国 0.8157 17.13
132 雅培/Abbott Laboratories 美国 0.7007 16.82
133 洲际酒店集团/InterContinental Hotels 英国 1.4000 16.80
134 海康威视/Hikvision 中国大陆 1.7623 16.53
135 丹纳赫集团/Danaher 美国 0.6257 16.27
136 印度煤炭公司/Coal 印度 印度 0.7219 15.88
137 阿斯利康/AstraZeneca 英国 0.5672 15.88
138 穆迪公司/Moody's 美国 1.6750 15.76
139 SK海力士/SK Hynix 韩国 0.4140 15.73
140 阿特拉斯科普柯/Atlas Copco 瑞典 1.1190 15.67
141 大陆公司/Continental 德国 0.5177 15.53
142 达美航空公司/Delta Air Lines 美国 0.3278 15.41
143 沙特电信/Saudi Telecom 沙特 0.6157 15.39
144 戴姆勒公司/Daimler 德国 0.1615 15.02
145 励德爱思唯尔集团/RELX Group 英国 1.0007 15.01
146 思佳讯公司/Skyworks Solutions 美国 1.5639 14.98
147 HCL科技公司/HCL Technologies 印度 1.2408 14.89
148 卡塔尔工业公司/Industries Qatar 卡塔尔 1.2367 14.84
149 奥莱利汽车/O'Reilly Automotive 美国 1.5887 14.79
150 史赛克公司/Stryker 美国 0.9235 14.78
151 拉斯维加斯金沙/Las Vegas Sands 美国 0.8033 14.46
152 L品牌/L Brands 美国 1.0992 14.29
153 雪佛龙/Chevron 美国 0.3103 14.27
154 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel 日本 0.2548 14.27
155 VF公司/VF 美国 1.1872 14.25
156 网易/Netease 中国大陆 1.2944 14.24
157 耶罗公司/Cielo 巴西 1.2842 14.13
158 富兰克林资源公司/Franklin Resources 美国 0.7431 14.12
159 惠普/HP 美国 0.3694 14.04
160 Next服饰品牌/Next 英国 1.4028 14.03
161 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada 加拿大 0.1821 14.02
162 汽车地带/AutoZone 美国 1.1645 13.97
163 中国交通银行/Bank of Communications 中国大陆 0.1318 13.97
164 安斯泰来制药/Astellas Pharma 日本 0.9206 13.81
165 诺里尔斯克镍业/Norilsk Nickel 俄罗斯 0.8125 13.81
166 孟山都/Monsanto 美国 0.9131 13.70
167 美国合众银行/US Bancorp 美国 0.2349 13.63
168 通用汽车/General Motors 美国 0.1402 13.60
169 奥多比系统/Adobe Systems 美国 1.6892 13.50
170 迈克尔·科尔斯控股/Michael Kors Holdings 中国香港 1.5982 13.50
171 通力公司/Kone 芬兰 1.2248 13.47
172 ARM控股/ARM Holdings 英国 2.5834 13.46
173 历峰集团/Richemont 瑞士 0.7917 13.46
174 阿联酋电信/Etisalat 阿联酋 0.6117 13.46
175 中国招商银行/China Merchants Bank 中国大陆 0.1462 13.45
176 西南航空/Southwest Airlines 美国 0.6095 13.41
177 中国石油/PetroChina 中国大陆 0.2336 13.31
178 百富门/Brown-Forman 美国 1.9325 13.26
179 达利食品集团/Dali Foods Group 中国大陆 2.8414 13.16
180 二十一世纪福克斯公司/Twenty-First Century Fox 美国 0.5475 13.14
181 夏尔公司/Shire 爱尔兰 1.0038 13.05
182 台塑石化/Formosa Petrochemical 中国台湾 0.8670 13.00
183 亿旺资讯/Advanced Info Service 泰国 1.1741 12.92
184 诺斯古曼/Northrop Grumman 美国 0.6453 12.91
185 大立光电/LARGAN Precision 中国台湾 1.6844 12.82
186 爱尔兰瑞安航空/Ryanair Holdings 爱尔兰 0.7538 12.82
187 联邦银行/Commonwealth Bank 澳大利亚 0.1855 12.80
188 财捷公司/Intuit 美国 2.5142 12.77
189 赛默飞世尔科技/Thermo Fisher Scientific 美国 0.6359 12.72
190 金伯利-克拉克/Kimberly-Clark 美国 1.2674 12.67
191 达信保险顾问有限公司/Marsh & McLennan 美国 0.7865 12.58
192 直觉外科手术公司/Intuitive Surgical 美国 2.1309 12.55
193 伟世通公司/Visteon 美国 0.5450 12.53
194 普莱克斯/Praxair 美国 0.8287 12.43
195 大连万达商业/Dalian Wanda Commercial Properties 中国大陆 0.2638 12.40
196 美国运通/American Express 美国 0.2457 12.28
197 诺瓦泰克公司/Novatek 俄罗斯 1.0113 12.14
198 威普罗公司/Wipro 印度 0.8673 12.14
199 凌力尔特科技/Linear Technology 美国 2.4321 12.04
200 杜邦/EI du Pont de Nemours 美国 0.6013 12.03
201 易贝/eBay 美国 0.7048 11.98
202 道达尔/Total 法国 0.2381 11.91
203 雷神/Raytheon 美国 0.5663 11.89
204 泰科电子/TE Connectivity 瑞士 0.5930 11.86
205 大秦铁路/Daqin Railway 中国大陆 0.5134 11.81
206 浦发银行/Shanghai Pudong Development 中国大陆 0.1458 11.81
207 信实工业/Reliance Industries 印度 0.2809 11.80
208 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding 巴西 0.1531 11.79
209 卢克石油/LukOil 俄罗斯 0.2434 11.68
210 金巴斯集团/Compass Group 英国 0.8978 11.67
211 爱德华生命科学公司/Edwards Lifesciences 美国 2.3529 11.65
212 宝马集团/BMW Group 德国 0.1638 11.63
213 美敦力/Medtronic 美国 0.4815 11.56
214 爱茉莉太平洋/Amorepacific 韩国 2.2623 11.54
215 瓦莱罗能源公司/Valero Energy 美国 0.2874 11.50
216 洋河股份/Jiangsu Yanghe Brewery 中国大陆 1.4322 11.47
217 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group 澳大利亚 0.1816 11.44
218 卡塔尔国民银行/Qatar National Bank 卡塔尔 0.3684 11.42
219 中华电信/Chunghwa Telecom 中国台湾 0.8750 11.37
220 银瑞达集团/Investor AB 瑞典 0.5400 11.34
221 江苏恒瑞医药/Jiangsu Hengrui Medicine 中国大陆 3.2717 11.32
222 丹格特水泥/Dangote Cement 尼日利亚 1.2099 11.30
223 海天味业/Foshan Haitian Flavouring and Food Company 中国大陆 2.8219 11.26
224 加拿大贝尔/BCE 加拿大 0.5363 11.26
225 鸿海精密/Hon Hai Precision 中国台湾 0.2426 11.16
226 日本中部铁路/Central Japan Railway 日本 0.4459 11.15
227 先正达/Syngenta 瑞士 0.8479 11.02
228 印尼电信/Telekom Indonesia 印尼 0.9164 11.00
229 法国液化空气/Air Liquide 法国 0.5786 10.99
230 俄罗斯石油公司/Rosneft 俄罗斯 0.1895 10.99
231 中信证券/Citic Securities 中国大陆 0.3421 10.95
232 委内瑞拉银行/Banco De Venezuela 委内瑞拉 0.4357 10.89
233 高乐氏/Clorox 美国 1.5865 10.88
234 快扣/Fastenal 美国 2.1100 10.87
235 美赞臣/Mead Johnson Nutrition 美国 1.6654 10.86
236 英国国家电网/National Grid 英国 0.3286 10.85
237 通用磨房/General Mills 美国 0.7199 10.80
238 英联食品/Associated British Foods 英国 0.9801 10.78
239 斯伦贝谢/Schlumberger 美国 0.6734 10.77
240 通用成长置业公司/General Growth Properties 美国 0.7683 10.76
241 PPG工业/PPG Industries 美国 0.7613 10.66
242 空气产品公司/Air Products & Chemicals 美国 0.8180 10.63
243 马格尼特公司/Magnit 俄罗斯 1.0803 10.51
244 应用材料公司/Applied Materials 美国 0.8000 10.40
245 荷美尔食品/Hormel Foods 美国 1.3822 10.35
246 兴业银行/Industrial Bank 中国大陆 0.1294 10.35
247 东方乐园/Oriental Land 日本 1.6763 10.33
248 亚马逊/Amazon.com 美国 1.7321 10.32
249 怪物饮料公司/Monster Beverage 美国 1.8759 10.26
250 多伦多道明银行集团/TD Bank Group 加拿大 0.1641 10.17
251 达乐公司/Dollar General 美国 0.8457 10.15
252 新世代能源/NextEra Energy 美国 0.3617 10.13
253 易安信/EMC 美国 0.5030 10.06
254 普利司通/Bridgestone 日本 0.4352 10.01
255 切点软件/Check Point Software 以色列 1.4442 9.99
256 贝宝/PayPal 美国 0.7625 9.91
257 太阳药业/Sun Pharma Industries 印度 1.6315 9.89
258 泰国机场公司/Airports of Thailand 泰国 1.7372 9.85
259 EMS化学控股公司/EMS-Chemie Holding 瑞士 2.5173 9.84
260 璱蓇公司/Naver 韩国 2.1488 9.84
261 库世塔德/Couche Tard 加拿大 0.8944 9.84
262 民生银行/China Minsheng Banking 中国大陆 0.1330 9.84
263 万豪国际集团/Marriott International 美国 1.1437 9.82
264 英国独立电视台/ITV 英国 1.2652 9.57
265 港铁公司/MTR 中国香港 0.5632 9.57
266 诺维信/Novozymes 丹麦 2.2542 9.54
267 墨西哥烧烤餐厅/Chipotle Mexican Grill 美国 2.0042 9.54
268 丰业银行/Bank of Nova Scotia 加拿大 0.1730 9.52
269 中电控股/CLP Holdings 中国香港 0.4743 9.49
270 五粮液/Wuliangye Yibin 中国大陆 0.9596 9.43
271 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial 日本 0.1192 9.42
272 ABB集团/ABB 瑞士 0.4946 9.40
273 百特生物制药/Baxalta 美国 1.0116 9.39
274 福特汽车/Ford Motor 美国 0.1261 9.33
275 罗萨奥蒂卡集团/Luxottica Group 意大利 1.0451 9.32
276 保谷光学/Hoya 日本 1.2067 9.30
277 上汽集团/SAIC Motor 中国大陆 0.2017 9.28
278 美的集团/Midea Group 中国大陆 0.4626 9.25
279 时代华纳有线电视/Time Warner Cable 美国 0.5089 9.16
280 星座品牌公司/Constellation Brands 美国 0.8286 9.11
281 上海莱士血液制品/Shanghai RAAS Blood Products 中国大陆 3.9437 9.07
282 西农集团/Wesfarmers 澳大利亚 0.5016 9.03
283 第一毛织公司/Cheil Industries 韩国 0.3758 9.02
284 加拿大太平洋铁路公司/Canadian Pacific Railway 加拿大 0.7492 8.99
285 ES药品福利管理/Express Scripts 美国 0.3592 8.98
286 沛齐公司/Paychex 美国 1.2123 8.97
287 泰国酿酒/Thai Beverage 泰国 1.1594 8.96
288 德尔福汽车/Delphi Automotive 英国 0.7440 8.93
289 贝莱德集团/BlackRock 美国 0.2783 8.90
290 HCA控股/HCA Holdings 美国 0.4232 8.89
291 平安保险集团/Ping An Insurance Group 中国大陆 0.1020 8.88
292 嘉年华/Carnival 美国 0.4659 8.85
293 恩智浦半导体/NXP Semiconductors 荷兰 0.5900 8.85
294 日本电装/Denso 日本 0.3683 8.84
295 巴贾汽车/Bajaj Auto 印度 1.7772 8.80
296 澳新银行/ANZ 澳大利亚 0.1489 8.79
297 艺电公司/Electronic Arts 美国 1.3464 8.78
298 中国石化/Sinopec 中国大陆 0.1715 8.75
299 瑞典亚萨合莱/Assa Abloy 瑞典 0.9499 8.66
300 长江实业控股/Cheung Kong Property Holdings 中国香港 0.3918 8.62
301 伊顿公司/Eaton 爱尔兰 0.4303 8.61
302 艾玛迪斯IT控股/Amadeus IT Holdings 西班牙 1.1244 8.56
303 德国电信/Deutsche Telekom 德国 0.2375 8.55
304 佳能/Canon 日本 0.4735 8.52
305 现代摩比斯/Hyundai Mobis 韩国 0.3151 8.51
306 丘博/Chubb 美国 0.3035 8.50
307 花王公司/Kao Corp 日本 1.0383 8.48
308 英雄摩托公司/Hero Motocorp 印度 2.1692 8.39
309 沙特拉吉哈银行/Al Rajhi Bank 沙特 0.4183 8.37
310 拜尔斯道夫/Beiersdorf 德国 1.1367 8.32
311 拖拉机供应公司/Tractor Supply 美国 1.9778 8.31
312 国家商业银行/National Commercial Bank 沙特 0.3458 8.30
313 鞑靼石油/Tatneft 俄罗斯 0.5177 8.28
314 奇华顿/Givaudan 瑞士 1.2353 8.15
315 罗克韦尔自动化/Rockwell Automation 美国 1.0210 8.15
316 马来西亚国家石油公司/Petronas Gas 马来西亚 1.5947 8.10
317 联合治疗公司/United Therapeutics 美国 1.2426 8.10
318 德讯集团/Kuehne + Nagel 瑞士 1.1521 8.09
319 克罗格公司/Kroger 美国 0.4029 8.06
320 塞内公司/Cerner 美国 1.4878 8.02
321 迅达控股/Schindler Holding 瑞士 1.0306 8.00
322 康明斯/Cummins 美国 0.5685 7.96
323 PNC金融服务集团/PNC Financial Services 美国 0.1988 7.95
324 软银集团/Softbank 日本 0.1847 7.94
325 瑞士通讯/Swisscom 瑞士 0.5642 7.90
326 印度油气/Oil & Natural Gas 印度 0.2630 7.89
327 瑞银集团/UBS 瑞士 0.1233 7.89
328 依视路国际/Essilor International 法国 0.9327 7.83
329 达能集团/Danone 法国 0.5577 7.81
330 安泰人寿/Aetna 美国 0.3250 7.80
331 艺康公司/Ecolab 美国 0.7778 7.78
332 好时/Hershey 美国 1.5133 7.76
333 麦格纳国际公司/Magna International 加拿大 0.3880 7.76
334 鲁宾公司/Lupin 印度 1.9614 7.71
335 瑞声科技控股/AAC Technologies Holdings 中国大陆 1.5637 7.71
336 中信银行/China Citic Bank 中国大陆 0.1166 7.70
337 梯瓦制药/Teva Pharmaceutical 以色列 0.4799 7.68
338 CSX公司/CSX 美国 0.4040 7.68
339 香港交易及结算所有限公司/Hong Kong Exchanges 中国香港 0.7673 7.67
340 犹他彩妆&香水沙龙/Ulta Salon Cosmetcs & Fragrance 美国 2.3947 7.66
341 维亚康姆/Viacom 美国 0.3960 7.52
342 俄罗斯国家石油管道运输公司/Transneft 俄罗斯 0.3261 7.50
343 道明尼资源/Dominion Resources 美国 0.3922 7.45
344 桑普公司/Sampo 芬兰 0.4098 7.38
345 星展银行/DBS Group 新加坡 0.2302 7.37
346 美国模拟器件公司/Analog Devices 美国 1.0732 7.33
347 SMC公司/SMC 日本 0.8524 7.29
348 南非移动/MTN Group 南非 0.4559 7.29
349 希森美康/Sysmex 日本 2.6685 7.28
350 费哲金融服务/Fiserv 美国 1.0225 7.28
351 格兰杰公司/WW Grainger 美国 0.9843 7.26
352 HD供应控股公司/HD Supply Holdings 美国 0.5587 7.26
353 沙特化肥/Saudi Arabian Fertilizers 沙特 1.4867 7.24
354 梅特勒-托利多国际/Mettler-Toledo International 美国 2.0483 7.23
355 禧玛诺/Shimano 日本 1.6620 7.23
356 北欧联合银行/Nordea Bank 瑞典 0.1755 7.20
357 巴西证券期货交易所/BM&F Bovespa 巴西 1.0896 7.18
358 海通证券/Haitong Securities 中国大陆 0.2855 7.14
359 安费诺/Amphenol 美国 0.9640 7.13
360 国信证券/Guosen Securities 中国大陆 0.3955 7.12
361 堪萨斯城南部公司/Southern 美国 0.2962 7.11
362 GPT集团/GPT Group 澳大利亚 1.0879 7.07
363 现代汽车/Hyundai Motor 韩国 0.1241 7.07
364 罗宾逊全球物流公司/C.H. Robinson Worldwide 美国 1.3852 7.06
365 安森/Anthem 美国 0.2706 7.04
366 吉博力/Geberit 瑞士 1.5976 7.01
367 英伟达/NVIDIA 美国 1.1438 7.01
368 瑞士再保险/Swiss Re 瑞士 0.1520 6.99
369 斯沃琪集团/Swatch Group 瑞士 0.6344 6.98
370 瑞士通用公证集团/SGS 瑞士 1.2173 6.94
371 SK集团/SK Holdings 韩国 0.1476 6.94
372 金宝汤/Campbell Soup 美国 0.9766 6.92
373 杜克能源/Duke Energy 美国 0.2470 6.92
374 香港中华煤气/Towngas 中国香港 0.7340 6.91
375 斯纳姆公司/Snam 意大利 0.4939 6.91
376 旅行者保险/Travelers 美国 0.2029 6.90
377 哥伦比亚广播公司/CBS 美国 0.4924 6.89
378 澳大利亚国民银行/National Australia Bank 澳大利亚 0.1378 6.89
379 动视暴雪公司/Activision Blizzard 美国 0.7814 6.88
380 虚拟机件公司/VMware 美国 0.7115 6.84
381 帕卡公司/Paccar 美国 0.4275 6.84
382 威瑞信/VeriSign 美国 1.8212 6.83
383 益百利/Experian 爱尔兰 1.0140 6.83
384 暹罗白水泥/Siam Cement 泰国 0.5257 6.83
385 日本航空公司/Japan Airlines 日本 0.4881 6.83
386 自动化数据处理公司/Automatic Data 美国 0.4860 6.80
387 本田汽车/Honda Motor 日本 0.1547 6.80
388 日产汽车/Nissan Motor 日本 0.1443 6.78
389 伊利股份/Inner Mongolia Yili 中国大陆 0.9182 6.77
390 第一海湾银行/First Gulf Bank 阿联酋 0.4234 6.77
391 拉图尔投资/Latour Investment 瑞典 1.3852 6.76
392 怡安保险/Aon 英国 0.4821 6.75
393 中国神华/China Shenhua Energy 中国大陆 0.2593 6.74
394 拉扎德公司/Lazard 百慕大 0.6821 6.73
395 中国中车/CRRC 中国大陆 0.3532 6.71
396 招商证券/China Merchants Securities 中国大陆 0.3931 6.68
397 中国旺旺/Want Want China 中国大陆 1.2220 6.62
398 芬莎/Femsa 墨西哥 0.6011 6.61
399 诺福克南方公司/Norfolk Southern 美国 0.4130 6.61
400 墨西哥美洲电信公司/América Móvil 墨西哥 0.2999 6.60
401 友邦保险集团/AIA Group 中国香港 0.2435 6.58
402 中国电信/China Telecom 中国大陆 0.2055 6.58
403 华侨银行/Oversea-Chinese Banking 新加坡 0.2347 6.57
404 桑坦德银行/Banco Santander 西班牙 0.0994 6.56
405 挪威银行/DNB 挪威 0.2182 6.55
406 信越化学/Shin-Etsu Chemical 日本 0.5428 6.51
407 房利美/Fannie Mae 美国 0.0592 6.51
408 万喜/VINCI 法国 0.2825 6.50
409 马拉松石油/Marathon Petroleum 美国 0.2293 6.42
410 LG生活健康/LG Household & Health Care 韩国 1.5742 6.41
411 三菱电机/Mitsubishi Electric 日本 0.3206 6.41
412 广发证券/GF Securities 中国大陆 0.3046 6.40
413 印度国家矿业开发公司/NMDC 印度 0.6380 6.38
414 汤森路透/Thomson Reuters 美国 0.4887 6.35
415 东京电子/Tokyo Electron 日本 0.8142 6.30
416 瑞穗金融集团/Mizuho Financial 日本 0.1254 6.27
417 大众集团/Volkswagen Group 德国 0.0878 6.24
418 欧瑞泽基金/Eurazeo 法国 0.4450 6.23
419 WPP集团/WPP 英国 0.3417 6.15
420 国油化学/Petronas Chemicals 马来西亚 0.8626 6.14
421 桑巴金融集团/Samba Financial Group 沙特 0.4379 6.13
422 胡椒博士集团/Dr Pepper Snapple Group 美国 0.8009 6.12
423 西斯科公司/Sysco 美国 0.7972 6.11
424 德国邮政集团/Deutsche Post 德国 0.3595 6.11
425 加拿大钾肥公司/PotashCorp 加拿大 0.4667 6.07
426 麦克森公司/McKesson 美国 0.3018 6.04
427 康捷国际/Expeditors International 美国 1.4080 6.01
428 云南白药/Yunnan Baiyao Group 中国大陆 1.3602 6.00
429 华泰证券/Huatai Securities 中国大陆 0.3530 6.00
430 上港集团/Shanghai International Port 中国大陆 0.5987 5.99
431 西班牙电信集团/Telefónica 西班牙 0.1996 5.99
432 爱立信/Ericsson 瑞典 0.3519 5.98
433 塞灵思公司/Xilinx 美国 1.1026 5.97
434 斯坦国际控股/Steinhoff International 南非 0.4265 5.97
435 施耐德电气/Schneider Electric 法国 0.3721 5.95
436 信诺/Cigna 美国 0.2835 5.95
437 巴宝莉集团/Burberry Group 英国 1.0835 5.88
438 喜力控股/Heineken Holding 荷兰 0.2801 5.88
439 大金工业/Daikin Industries 日本 0.5346 5.88
440 中国光大银行/China Everbright Bank 中国大陆 0.1251 5.88
441 俄罗斯天然气公司/Gazprom 俄罗斯 0.1201 5.88
442 利物普港公司/El Puerto de Liverpool 墨西哥 1.0103 5.86
443 公共服务企业集团/Public Service Enterprise Group 美国 0.3443 5.85
444 瑞思迈/ResMed 美国 1.6686 5.82
445 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial 日本 0.1003 5.81
446 泰森食品/Tyson Foods 美国 0.4143 5.80
447 德纳加国家电力/Tenaga Nasional 马来西亚 0.3858 5.79
448 摩根士丹利/Morgan Stanley 美国 0.1182 5.79
449 科天公司/KLA-Tencor 美国 1.0877 5.78
450 台塑集团/Formosa Plastics 中国台湾 0.5933 5.77
451 儒博工业公司/Roper Industries 美国 0.8258 5.75
452 长城汽车/Great Wall Motor 中国大陆 0.4420 5.75
453 PPL公司/PPL 美国 0.3593 5.75
454 欧洲宇航防务集团/EADS 法国 0.1915 5.75
455 Orange公司/Orange 法国 0.2127 5.74
456 阿拉斯加航空集团/Alaska Air Group 美国 0.6755 5.73
457 第一金融/Capital One Financial 美国 0.1429 5.72
458 希尔顿全球控股/Hilton Worldwide Holdings 美国 0.4074 5.70
459 南非萨索尔公司/Sasol 南非 0.4058 5.68
460 艾克飞/Equifax 美国 1.3220 5.67
